Hanya mereka yang berjiwa pemberani dapat menaklukan segala tantangan dan meraih keberhasilan.
Memperkenalkan Honda BR-V, sebuah crossover 7 seater canggih yang diciptakan khusus untuk melewati berbagai kondisi jalan dengan penuh ketangguhan.
Desain gagah, interior premium, performa dan fitur keselamatan kelas tinggi dari Honda BR-V akan menemani setiap petualangan Anda kpanpun dan dimanapun.
Ignite the Adrenaline with Honda BR-V,
Only The Braver!
SPESIFIKASI :
| Honda BR-V S 6MT | Honda BR-V E 6MT | Honda BR-V E CVT | Honda BR-V Prestige CVT | |
|---|---|---|---|---|
| Tipe | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC 4 Silinder Segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI |
| Diameter x Langkah | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 | 73,0 x 89,4 |
| Isi Silinder | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 1.497 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 | 10,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 | 88(120) / 6.600 |
| Momen Puntir Maksimum | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 | 14,8(145) / 4.600 |
| PanjangxLebarxTinggi | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 | 4.456 x 1.735 x 1.666 |
| Tipe | 6 Speed | 6 Speed | CVT with Earth Dreams Technology | CVT with Earth Dreams Technology |
| 1 | 3,928 | 3,928 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| 2 | 2,080 | 2,080 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| 3 | 1,361 | 1,361 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| 4 | 1,023 | 1,023 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| 5 | 0,829 | 0,829 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| 6 | 0,686 | 0,686 | 2,526 ~ 0,408 | 2,526 ~ 0,408 |
| Reverse | 4,000 | 4,000 | 2,706 ~ 1,382 | 2,706 ~ 1,382 |
| Final Gear | 4,705 | 4,705 | 5,948 | 5,948 |
| Sistem | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) | Rack & Pinion with Electric Power Steering (EPS) |
| Tilt Steering | √ | √ | √ | √ |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam | H-Shape Torsion Beam |
| ABS + EBD | √ | √ | √ | √ |
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disk |
| Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum |
| Ban | 195/ 60 R16 | 195/ 60 R16 | 195/ 60 R16 | 195/ 60 R16 |
| Roda | Sporty Alloy Wheel | Sporty Alloy Wheel | Sporty Alloy Wheel | Bold Alloy Wheel |
| Front Lamp | Projector | Projector | Projector | Projector |
| Fog Lamp | √ | √ | √ | √ |
| Door Mirror | Body Color | Body Color | Body Color | Body Color |
| Audio | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA + USB Port + Aux Input + Made for iPod/iPhone | 6,1" Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + Aux Input + Made for iPod/iPhone & Android | 6,1" Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + Aux Input + Made for iPod/iPhone & Android | 6,1" Touchscreen Display AM/FM Single Disc CD DVD MP3/WMA + USB Port + HDMI Port + Aux Input + Made for iPod/iPhone & Android + nanoeĆ¢„¢ Technology |
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE | G-CON + ACE |
| Side Impact Beam | √ | √ | √ | √ |
| Dual Front SRS Airbags | √ | √ | √ | √ |
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key |
| Immobilizer | √ | √ | √ | √ |
| Alarm System | √ | √ | √ | √ |













0 komentar:
Posting Komentar